妊娠・出産準備 便利辞典
0日/最後の生理が始まった日
0週/第1週目のこと
妊娠月数 | 妊娠週数 | 妊娠日数 |
---|---|---|
第1月 | 満0週 | 満0~6日 |
満1週 | 7~13日 | |
満2週 | 14~20日 | |
満3週 | 21~27日 | |
第2月 | 満4週 | 28~34日 |
満5週 | 35~41日 | |
満6週 | 42~48日 | |
満7週 | 49~55日 | |
第3月 | 満8週 | 56~62日 |
満9週 | 63~69日 | |
満10週 | 70~76日 | |
満11週 | 77~83日 | |
第4月 | 満12週 | 84~90日 |
満13週 | 91~97日 | |
満14週 | 98~104日 | |
満15週 | 105~111日 | |
第5月 | 満16週 | 112~118日 |
満17週 | 119~125日 | |
満18週 | 126~132日 | |
満19週 | 133~139日 | |
第6月 | 満20週 | 140~146日 |
満21週 | 147~153日 | |
満22週 | 154~160日 | |
満23週 | 161~167日 | |
第7月 | 満24週 | 168~174日 |
満25週 | 175~181日 | |
満26週 | 182~188日 | |
満27週 | 189~195日 | |
第8月 | 満28週 | 196~202日 |
満29週 | 203~209日 | |
満30週 | 210~216日 | |
満31週 | 217~223日 | |
第9月 | 満32週 | 224~230日 |
満33週 | 231~237日 | |
満34週 | 238~244日 | |
満35週 | 245~251日 | |
第10月 | 満36週 | 252~258日 |
満37週 | 259~265日 | |
満38週 | 266~272日 | |
満39週 | 273~279日 |
子どもの病気 |
|
---|---|
予防接種 |
|
ママの病気・健康 |
|
Copyright © 2011 Mikihouse child & family research and marketing institute inc. All rights reserved.